氣箱脈沖袋式除塵器
TZQM氣箱脈沖袋式除塵器 TZQM高濃分離噴吹氣箱脈沖袋式除塵器是我司在傳統的氣箱脈沖袋除塵器基礎上,集合低壓脈沖除塵器的優點, 研制成功的一種新型袋式除塵器??蓮V泛應用于各類高濃、高溫、高濕煙氣的除塵。與其它同類產品相比,該設備具
產品詳情
TZQM氣箱脈沖袋式除塵器
TZQM高濃分離噴吹氣箱脈沖袋式除塵器是我司在傳統的氣箱脈沖袋除塵器基礎上,集合低壓脈沖除塵器的優點, 研制成功的一種新型袋式除塵器??蓮V泛應用于各類高濃、高溫、高濕煙氣的除塵。與其它同類產品相比,該設備具有以下顯著特點:
脈沖離線清灰,除塵效率高達99.99%以上,粉塵無二次吸附,特別適用于處理高濃度煙氣。
利用高溫煙氣反吹,有效防止結露、糊袋現象。
新型易清灰濾料的使用,可靠的煙氣溫度跟蹤系統,能適應各種煙氣條件。
氣箱式結構,降低了局部阻損,并免除了濾袋安裝不便等問題。
全自動PLC控制,操作簡便,可靠性好。
適用于:烘干機、球磨機、包裝機、破碎機及冶金、化工等高濃高溫煙氣的理想收塵設備。
參數型號 | TZQM— 4x96—A | TZQM— 5x96—A | TZQM— 6x96—A | TZQM— 7x96—A | TZQM— 8x96—A | TZQM— 9x96—A | TZQM— 10x96—A | TZQM— 12x96—A | TZQM— 14x96—A | TZQM— 16x96—A | TZQM— 18x96—A | TZQM— 20x96—A | |
處理風量(m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53500 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
過濾風速(m/min) | 1.0—2.0 | ||||||||||||
總過濾面積(m3) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1496 | 1681 | 1868 | |
除塵器室數(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
濾袋總數(個) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
除塵器阻力(Pa) | 1470—1770 | ||||||||||||
進口氣體含塵濃度(g/Nm3) | <1300 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/Nm3) | ≤0.05 | ||||||||||||
清灰 | 壓力(Pa) | (5—7)×10 | |||||||||||
壓縮氣體 | 耗氣量() | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 |
電磁 | 數量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
脈沖閥 | 規格(英寸) | ||||||||||||
提升閥 | 數量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
卸灰閥 | 規格 | 400×400mm 電機功率2.2Kw | |||||||||||
螺旋 | 規格 | 400mm | |||||||||||
輸送機 | 減速電機功率 | 5.5Kw | |||||||||||
空氣輸送斜槽 | 如進口氣體含塵濃度大于700g/Nm3,應選用帶斜槽或較大規格螺旋輸送機的收塵器 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應 | ||||||||||||
濾袋規格 | 130X2450mm | ||||||||||||
保溫層面積(m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 215 | 280 | 315 | 350 | |
設備重量(Kg) | 9500 | 1200 | 14500 | 17500 | 19500 | 22000 | 26000 | 31000 | 36000 | 41000 | 46000 | 51000 |
- 上一篇:TZM煤磨防爆袋式除塵器
- 下一篇:TZD單機脈沖除塵器