氣箱脈沖袋式除塵器
TZQM氣箱脈沖袋式除塵器 TZQM高濃分離噴吹氣箱脈沖袋式除塵器是我司在傳統的氣箱脈沖袋除塵器基礎上,集合低壓脈沖除塵器的優點,研制成功的一種新型袋式除塵器??蓮V泛應用于各類高濃、高溫、高濕煙氣的除塵。與其它同類產品相比,該設備具有以下
產品詳情
TZQM氣箱脈沖袋式除塵器
TZQM高濃分離噴吹氣箱脈沖袋式除塵器是我司在傳統的氣箱脈沖袋除塵器基礎上,集合低壓脈沖除塵器的優點,研制成功的一種新型袋式除塵器??蓮V泛應用于各類高濃、高溫、高濕煙氣的除塵。與其它同類產品相比,該設備具有以下顯著特點:
脈沖離線清灰,除塵效率高達99.99%以上,粉塵無二次吸附,特別適用于處理高濃度煙氣。
利用高溫煙氣反吹,有效防止結露、糊袋現象。
新型易清灰濾料的使用,可靠的煙氣溫度跟蹤系統,能適應各種煙氣條件。
氣箱式結構,降低了局部阻損,并免除了濾袋安裝不便等問題。
全自動PLC控制,操作簡便,可靠性好。
適用于:烘干機、球磨機、包裝機、破碎機及冶金、化工等高濃高溫煙氣的理想收塵設備。
參數型號 | TZQM— 3x32—A | TZQM— 4x32—A | TZQM— 5x32—A | TZQM— 6x32—A | TZQM— 4x64—A | TZQM— 5x64—A | TZQM— 6x64—A | TZQM— 7x64—A | TZQM— 8x64—A | |
處理風量(m3/h) | 6900 | 8900 | 11200 | 13400 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過濾風速(m/min) | 1.0—2.0 | |||||||||
總過濾面積(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
除塵器室數(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總數(個) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
除塵器阻力(Pa) | 1470—1770 | |||||||||
進口氣體含塵濃度(g/Nm3) | <200 | <1000 | ||||||||
出口氣體含塵濃度(g/Nm3) | ≤0.05 | |||||||||
清灰 | 壓力(Pa) | (5—7)×10 | ||||||||
壓縮氣體 | 耗氣量(Nm3/h) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
電磁 | 數量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
脈沖閥 | 規格(英寸) | |||||||||
提升閥 | 數量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
卸灰閥 | 規格 | 300×300mm 電機功率1.1Kw | ||||||||
螺旋 | 規格 | 315mm | ||||||||
輸送機 | 減速電機功率 | 3.0Kw | ||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應 | |||||||||
濾袋規格 | 130X2450mm | |||||||||
保溫層面積(㎡) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 176 | |
設備重量(Kg) | 2700 | 3700 | 4700 | 5700 | 7300 | 9300 | 10800 | 11300 | 13300 |
- 上一篇:鍋爐煙氣電除塵改造項目
- 下一篇:氣箱脈沖袋式除塵器